Originales y Consolidadas
En cumplimiento con lo dispuesto en:
- Artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
- Artículo 32.1a) de la Ley 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la actividad pública
Las ordenanzas son normas municipales de obligatorio cumplimiento, su tipología puede ser tan amplia como la propia actividad local a través de ellas regulada. Se aprueban por el pleno del Ayuntamiento de Almudévar.
| Tipo | Descripción | Fecha de publicación | Original | Fecha de publicación | Modificación/Consolidada |
![]() |
|||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por derechos de examen | 23/12/2019 | Original | - | - |
| Ordenanza Fiscal | Tasa por Expedición de Documentos Administrativos | - | - | 17/12/2020 | Modificación 2021 |
| 23/12/2019 | Modificación 2020 | ||||
|
|||||
| Ordenanza Fiscal | Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica | 12/12/2012 | Original | 17/12/2020 | Consolidada 2021 |
| 12/12/2012 | Consolidada 2013 | ||||
|
|||||
| Ordenanza Fiscal | Impuesto sobre Actividades Económicas | - | - | - | Consolidada 2013 |
| Ordenanza Fiscal | Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local con mesas y sillas, con finalidad lucrativa | - | - | 23/12/2019 | Modificación 2020 |
| 29/10/2012 | Consolidada 2013 | ||||
|
|||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por Puestos, Barracas, Casetas Venta, Espectáculos, Atracciones situadas en Terrenos de Uso Público Local e Industrias Callejeras y Ambulantes y Rodaje Cinematográfico | 01/01/1999 | Original | - | Modificación 2013 |
|
|||||
| Ordenanza General | Aplicación de purines, estiércoles y otros subproductos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero del Ayuntamiento de Almudévar | - | Original | 04/09/2024 | Modificación 2024 |
| Ordenanza Fiscal | Tasa por prestación del servicio de mantenimiento de caminos | 31/12/1997 | Original | - | - |
|
|||||
| Ordenanza General | Apoyo a la Creación de Pequeñas Empresas | 18/12/2003 | Original | - | - |
| Ordenanza Fiscal | Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local por empresas de Telefonía Móvil | - | Original | - | - |
| Ordenanza Fiscal | Tasa por la prestación del servicio de casas de baño, duchas y piscinas u otros servicios análogos | 01/01/1999 | Original | 04/09/2020 | Consolidada 2020 |
| Ordenanza Fiscal | Tasa por la utilización Pabellón polideportivo Municipal Cubierto | 01/01/1999 | Original | 20/12/2024 | Modificación art.3/2025 |
| 28/12/2023 | Modificación 2024 | ||||
| 17/12/2020 | Consolidada 2021 | ||||
| 23/12/2019 | Consolidada 2020 | ||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial dominio público | - | Original | - | - |
| Ordenanza Fiscal | Tasa por la Prestación de Servicios de Educación Infantil por la Escuela de Educación Infantil | 13/10/2006 | Original | 07/05/2025 | Modificación art.5 |
| 15/12/2014 | Consolidada 2015 | ||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por la Apertura de Zanjas y Calicatas | 01/01/1999 | Original | - | - |
| Ordenanza Fiscal | Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía) (Derogada) | 21/12/2021 | Original | - | - |
| Ordenanza Fiscal | Impuesto sobre Construcciones y Obras | - | - | - | Consolidada 2019 |
| Ordenanza Fiscal | Impuesto sobre Bienes Inmuebles | - | - | - | Modificación 2013 |
|
|||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por la utilización del matadero municipal | 01/01/1999 | Original | - | - |
| Ordenanza General | Condiciones de tenencia de animales domésticos | - | Original | - | - |
![]() |
|||||
| Ordenanza General | Instalaciones de Terrazas y Veladores | 21/06/2013 | - | - | |
| Ordenanza General | Reguladora de la prestación patrimonial por la atribución de aprovechamiento urbanístico en suelo no urbanizable en Almudévar | 28/12/2023 | Original | 28/12/2023 | Modificación 2024 |
| Ordenanza Fiscal | Tasa por utilización de las pistas municipales de pádel, tenis y frontón | 23/12/2019 | Original | - | - |
| Ordenanza Fiscal | Tasa por ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo | 01/01/1999 | Original | - | - |
| Ordenanza Fiscal | Tasa por uso de medios municipales por los particulares | 01/01/1999 | Original | 07/05/2025 | Modificación 2025 |
| 23/12/2022 | Modificación 2023 | ||||
| 13/01/2020 | Consolidada 2020 | ||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por Voz Pública | 01/01/1999 | Original | 01/01/1990 | Consolidada 2009 |
| Ordenanza Fiscal | Tasa de Contribuciones Especiales | 01/01/1990 | Original | - | - |
| Ordenanza Fiscal | Tasa por la prestación del servicio de utilización del Centro de Iniciativas Empresariales de Almudévar | 15/10/2016 | Original | - | - |
| Ordenanza Fiscal | Tasa por la prestación del servicio de Suministro de Agua Potable | - | - | - | Modificación 2013 |
| Ordenanza Fiscal | Tasa de Alcantarillado | - | - | 01/01/1990 | Consolidada 2013 |
| Ordenanza Fiscal | Tasa por la Expedición de Licencias Urbanísticas | - | - | 13/12/2012 | Modificación 2013 |
| Ordenanza Fiscal | Tasa por la prestación del servicio de celebración de matrimonios/bodas civiles | 07/05/2025 | Original | - | - |
|
ORDENANZAS DEROGADAS |
|||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por recogida de Basuras | 20/12/2024 | Derogación 2025 | ||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por la prestación de servicios de clases de Jota modalidad canto, baile y rondalla en Almudévar | 20/12/2024 | Derogación 2025 | ||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por la Prestación de Servicios del Organismo Autónomo Escuela Municipal de Jota | 20/12/2018 | Anuncio derogación 2019 | ||
Última actualización el miércoles, 29 de octubre de 2025 a 16:41


Presupuestos
Acceso Información Pública