Originales y Consolidadas
En cumplimiento con lo dispuesto en:
- Artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
- Artículo 15.1a) de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón
Las ordenanzas son normas municipales de obligatorio cumplimiento, su tipología puede ser tan amplia como la propia actividad local a través de ellas regulada. Se aprueban por el pleno del Ayuntamiento.
Tipo | Descripción | Fecha de publicación | Original | Fecha de publicación | Modificación/Consolidada |
![]() |
|||||
Ordenanza General | Factura electrónica | 19/01/2015 | Original | ||
Ordenanza Fiscal | Tasa por expedición de documentos administrativos | 09/01/2007 | Original | 25/11/2022 | Modificación art.7/2023 |
![]() |
|||||
Ordenanza General | Instalación de estaciones de recarga de vehículos eléctricos en la vía pública | 02/09/2020 | Original |
|
|
Ordenanza General | Estacionamiento de autocaravanas en el municipio | 19/09/2025 | Original |
|
|
Ordenanza Fiscal | Concesión de licencias de vado | 29/04/2013 | Original | ||
Ordenanza Fiscal | Tasa por el uso y acceso con vehículos de motor a la pista “La Caña” | 12/09/2014 | Original | 26/01/2022 | Modificación 2022 |
Corrección ordenanza fiscal de regulación, imposición y ordenación de la tasa por el uso y acceso con vehículos de motor a la pista "La Caña" | 11/02/2015 | Correción error | 08/04/2021 | Modificación 2021 | |
26/11/2015 | Modificación 2016 | ||||
![]() |
|||||
Ordenanza Fiscal | Tasa por suministro de agua potable | 05/12/2011 | Consolidada 2012 | ||
Ordenanza Fiscal | Recogida de residuos sólidos urbanos | 01/06/2023 | Modificación art.6/2023 | ||
24/11/2022 | Modificación art.6/2022 | ||||
14/11/2012 | Modificación art.6/2013 | ||||
Ordenanza Fiscal | Tasa por la distribución de agua a domicilio, incluidos los derechos de enganche, colocación, utilización y lectura de contadores | 10/02/2023 | Modificación art.7.3/12.2/2023 | ||
03/12/2021 | |||||
27/12/2016 | Consolidada 2017 | ||||
![]() |
|||||
Ordenanza Fiscal | Tasa por ocupación del dominio público para la venta ambulante | 28/09/2012 | Original | 11/05/2018 | Modificación art.2/2018 |
13/07/2017 | Modificación art.6/2017 | ||||
Ordenanza Fiscal | Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas e hidrocarburos | 01/09/2020 | Original | ||
Ordenanza Fiscal | Ocupación de terreno público por mesas y sillas con carácter lucrativo | 05/11/2021 | Consolidada 2022 | ||
![]() |
|||||
Ordenanza Fiscal | Tasa por prestación del servicio de celebración de bodas civiles en el Ayuntamiento de Broto | 17/05/2012 | Original | ||
Ordenanza Fiscal | Tasa por prestación del servicio de la escuela infantil municipal "Lapiceros" | 31/01/2014 | Original | 11/09/2015 | Modificación art.7/2015 |
Ordenanza Fiscal | Tasa por la prestación del servicio de cementerio | 19/01/2015 | Original | 27/07/2022 | Modificación art.7b/7c/2023 |
Ordenanza Fiscal | Tasa por prestación del servicio y realización de actividades en instalaciones deportivas | 23/03/2007 | Original | 13/07/2017 | Modificación art.5/2017 |
01/08/2012 | Consolidada 2012 | ||||
![]() |
|||||
Ordenanza General | Locales de peñas permanentes y/o de fiestas en el término municipal de Broto | 23/09/2014 | Original | ||
Ordenanza General | Funcionamiento de la pista de pádel municipal y del precio público por utilización de sus instalaciones | 20/02/2019 | Original | ||
Ordenanza Fiscal | Sobre bienes inmuebles | 29/12/2009 | |||
![]() |
|||||
Ordenanza Fiscal | Construcciones, instalaciones y obras | 27/12/2012 |
*Fuente de Información: Boletín Oficial de Huesca (http://bop.dphuesca.es/)
Última actualización el miércoles, 22 de octubre de 2025 a 13:25