Originales y Consolidadas
En cumplimiento con lo dispuesto en:
- Artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
- Artículo 15.1a) de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón
Se publica la relación de normativa vigente (en versión original) del Ayuntamiento de Maella.
Las ordenanzas son normas municipales de obligatorio cumplimiento, su tipología puede ser tan amplia como la propia actividad local a través de ellas regulada. Se aprueban por el pleno del Ayuntamiento.
| Tipo | Descripción | Fecha de publicación | Original | Fecha de publicación | Modificación/Consolidada |
![]() |
|||||
| Ordenanza Fiscal |
Tasa por expedición de documentos |
Modificación 2023 | |||
| Modificación 2019 | |||||
![]() |
|||||
| Ordenanza General |
Reguladora de la tenencia de animales potencialmente peligrosos |
Original | Modificación 2024 | ||
| Ordenanza Fiscal | Tasa de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos | Original | |||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por conservación y mejora de los caminos municipales | Modificación 2018 | |||
![]() |
|||||
| Ordenanza General |
Reguladora de la instalación de terrazas y veladores en terrenos de uso público con ocasión de ejercicio de la actividad hostelera |
Original | |||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por otorgamiento licencias de apertura | Modificación 2017 | |||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por la ocupación de la vía con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recre situados en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico | Modificación 2015 | |||
| Modificación 2013 | |||||
| Modificación 2009 | |||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa | Modificación 2015 | |||
![]() |
|||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por distribución de agua potable | Modificación 2018 | |||
| Modificación 2017 | |||||
| Modificación 2013 | |||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por prestación del servicio de recogida de basuras | Modificación 2023 | |||
| Modificación 2018 | |||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por prestación del servicio de alcantarillado | Modificación 2013 | |||
| Ordenanza Fiscal | Precio público por suministro de energía eléctrica en puntos de recarga municipal | Consolidada 2024 | |||
![]() |
|||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios, aperos y otras instalaciones análogas | Original | |||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros | Original | |||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, subsuelo y vuelo sobre el dominio público local a favor de las empresas explotadoras de servicios de suministros del sector eléctrico, agua, telecomunicaciones e hidrocarburos | Original | |||
| Ordenanza Fiscal | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | Consolidada 2022 | |||
![]() |
|||||
| Ordenanza Fiscal | Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana | Original | Modificación 2013 | ||
| Modificación 2007 | |||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por expedición de la licencia de primera ocupación de edificios e instalaciones en general | Original | |||
| Ordenanza Fiscal | Impuesto sobre bienes inmuebles | Modificación 2022 | |||
| Modificación 2017 | |||||
| Modificación 2009 | |||||
| Modificación 2007 | |||||
![]() |
|||||
| Ordenanza General |
Ordenanza municipal reguladora de la seguridad y convivencia ciudadana |
Original | |||
| Ordenanza General | Tasa por utilización de la infraestructura municipal | Original | |||
| Ordenanza Fiscal |
Tasa por prestación del servicio de ayuda a domicilio |
Original | |||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por utilización del servicio de gimnasio | Original | |||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por prestación del servicio de Escuela Educación Infantil | Modificación 2017 | |||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por servicio de voz pública | Modificación 2013 | |||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por utilización del pabellón polideportivo | Modificación 2013 | |||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por utilización de piscinas municipales | Modificación 2016 | |||
| Modificación 2013 | |||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por prestación de servicios en el cementerio | Modificación 2018 | |||
Última actualización el viernes, 20 de marzo de 2026 a 11:01







Presupuestos
Acceso Información Pública