Originales y Consolidadas
En cumplimiento con lo dispuesto en:
- Artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
- Artículo 15.1a) de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón
Las Ordenanzas son normas municipales de obligatorio cumplimiento, su tipología puede ser tan amplia como la propia actividad local a través de ellas regulada. Se aprueban por el pleno del Ayuntamiento.
| Tipo | Descripción | Fecha de publicación | Original | Fecha de publicación | Modificación/Consolidada |
![]() |
|||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por servicio de fotocopiadora y fax | - | Original | ||
![]() |
|||||
| Ordenanza General | Servicio de taxi en Novillas | 10/06/2020 | Original | ||
| Ordenanza Fiscal | Ordenanza municipal reguladora del servicio de transporte público de viajeros en automóviles turismo de alquiler con conductor (autotaxi) | 10/06/2020 | Original |
|
|
| Ordenanza Fiscal | Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica | 19/11/2015 | Modificación 2016 | ||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por rodaje y arrastre de vehículos que no se encuentres agravados por el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica | 15/11/2012 | Modificación art.6/2013 | ||
![]() |
|||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por la prestación del servicio de suministro de agua potable a domicilio | - | Original | 19/11/2013 | Modificación art.5/2014 |
| Ordenanza Fiscal | Tasa por tendido de tuberías y galerías para la conducción de energía eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido, incluidos los postes para líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro de transformadores, rieles, báscula, aparatos para venta automática y otros análogos que se establezcan sobre la vía pública u otros terrenos de dominio público loca o vuelen sobre los mismos | - | Original | ||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por la prestación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos | 01/08/2025 | Consolidada 2025 | ||
| Ordenanza Fiscal | Tasa del Servicio de alcantarillado | 20/11/2019 | |||
![]() |
|||||
| Ordenanza General | Procedimiento de comprobación de actividades comerciales incluidas en el ámbito de aplicación del RD - Ley 19/2012, de 25 de mayo | 23/01/2013 | Original | ||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por la instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones de recreo situados en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico | - | Original | 20/11/2008 | Modificación art.6/2009 |
| Ordenanza Fiscal | Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas e instalaciones anejas con finalidad lucrativa | 06/06/2007 | Original | ||
| Ordenanza Fiscal | Precio público por mobiliario | - | Original | ||
![]() |
|||||
| Ordenanza General | Concesión de licencias, organización y funcionamiento del registro de animales potencialmente peligrosos | 21/05/2013 | Original | ||
![]() |
|||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por utilización de locales de la propiedad municipal | 21/06/2010 | Original | 06/11/2025 | Modificación art.10/2025 |
| 28/04/2012 | Modificación art.10/2012 | ||||
| Ordenanza Fiscal | Impuesto sobre Bienes Inmuebles | 01/08/2025 | Modificación art.3/2025 | ||
| 20/11/2019 | Modificación art.3/2020 | ||||
![]() |
|||||
| Ordenanza General | Intervención municipal en la ejecución de obras y otras actuaciones urbanísticas e implantación de actividades y servicios mediante los instrumentos de licencia, declaración responsable y comunicación previa, así como del procedimiento para su comprobación, control e inspección en el ámbito del término municipal de Novillas | 14/12/2013 | Original | ||
| Ordenanza Fiscal | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | 23/01/2013 | Original | ||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por prestación de servicios urbanísticos municipales | - | Original | ||
![]() |
|||||
| Ordenanza General | Centro Juvenil Municipal y la cesión de uso a asociaciones ciudadanas | 20/06/2022 | |||
| Ordenanza General | Utilización del pabellón deportivo municipal | 23/05/2002 | Original | ||
| Ordenanza General | Servicio de velatorio municipal | 17/05/2014 | Original | ||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por prestación del servicio de voz pública o anuncios por megafonía | - | Original | 20/11/2008 | Modificación art.3/2008 |
| Ordenanza Fiscal | Tasa por la prestación del servicio de piscina municipal | - | Original | 17/11/2023 | Modificación art.6/2023 |
| 20/11/2019 | Modificación art.6/2020 | ||||
| Ordenanza Fiscal |
Tasa por prestación del servicio de velatorio municipal |
- | Original | ||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por la prestación de servicios en la ludoteca municipal | - | Original | ||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por prestación del servicio de Escuela de Educación Infantil | - | Original | 27/05/2017 | Modificación art.9/2017 |
| Ordenanza Fiscal | Precio público por inserción de anuncios publicitarios en el libro - programa oficial de fiestas patronales | - | Original | ||
| Ordenanza Fiscal | Tasa de Cementerios municipales | 06/11/2025 | Modificación 2025 | ||
| 20/11/2019 | Modificación 2020 | ||||
*Fuente de información: Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y Administración Local. Gobierno de Aragón
Última actualización el jueves, 20 de noviembre de 2025 a 13:04








Presupuestos
Acceso Información Pública