SantiurdedeReinosa
/
Información sobre Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
/
PLANES DE ORDENACIÓN URBANA Y CONVENIOS URBANÍSTICOS
Mapas de planos
En cumplimiento con lo dispuesto en:
- Artículo 31.1 de la Ley 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la actividad pública
- Indicador nº 60 de los índices de transparencia propuestos por Transparencia Internacional para Ayuntamientos (2017)
Puede consultar los mapas de planos de las Normas Subsidiarias del municipio de Santiurde de Reinosa en la web del archivo de planeamiento urbanístico del Gobierno de Cantabria (www.territoriodecantabria.es/urbanismo/aucan) donde tendrá que seguir las siguientes indicaciones:
- Entre en Acceder al Archivo de Planeamiento Urbanístico pulsando sobre él
- Inserte "Santiurde de Reinosa" en el cajetín de búsqueda o selecciónalo en el desplegable
- Dentro de "Actual", seleccione "Planeamiento General" y a continuación "Normas Subsidiarias Municipales (CRU 26/07/1989; BOC 29/08/1989)"
- Pulse sobre "Aprobación definitiva", dentro del apartado "Planos" encontrará los siguientes mapas de planos:
- PL 1- SITUACIÓN- E 1/5.000(1989-07-26|1989-08-29)
- PL 2- ESTADO ACTUAL- E 1/2.000- RIOSECO(1989-07-26|1989-08-29)
- PL 3- EDIFICACIÓN Y SERVICIOS- E 1/2.000- RIOSECO(1989-07-26|1989-08-29)
- PL 4- ESTADO ACTUAL- E 1/2.000- SANTIURDE(1989-07-26|1989-08-29)
- PL 5- EDIFICACIÓN Y SERVICIOS- E 1/2.000- SANTIURDE(1989-07-26|1989-08-29)
- PL 6- ESTADO ACTUAL- E 1/2.000- N-611(1989-07-26|1989-08-29)
- PL 7- EDIFICACIÓN Y SERVICIOS- E 1/2.000- N-611(1989-07-26|1989-08-29)
- PL 8- ESTADO ACTUAL- E 1/2.000- LANTUENO(1989-07-26|1989-08-29)
- PL 9- EDIFICACIÓN Y SERVICIOS- E 1/2.000- LANTUENO(1989-07-26|1989-08-29)
- PL 10- ESTADO ACTUAL- E 1/2.000- SOMBALLE(1989-07-26|1989-08-29)
- PL 11- EDIFICACIÓN Y SERVICIOS- E 1/2.000- SOMBALLE(1989-07-26|1989-08-29)
- PL 12- DELIMITACIÓN SUELO URBANO- E 1/5.000(1989-07-26|1989-08-29)
- PL 13- DELIMITACIÓN SUELO URBANO- E 1/5.000(1989-07-26|1989-08-29)
- PL 14- DELIMITACIÓN SUELO URBANO- E 1/5.000(1989-07-26|1989-08-29)
- PL 15- DELIMITACIÓN SUELO URBANO- E 1/5.000(1989-07-26|1989-08-29)
- PL 16- DELIMITACIÓN SUELO URBANO- E 1/5.000(1989-07-26|1989-08-29)
- PL 17- DELIMITACIÓN SUELO URBANO- E 1/5.000(1989-07-26|1989-08-29)
- PL 18- DELIMITACIÓN SUELO URBANO- E 1/5.000(1989-07-26|1989-08-29)
- PL 19- DELIMITACIÓN SUELO URBANO- E 1/5.000(1989-07-26|1989-08-29)
- PL 20- DELIMITACIÓN- E 1/2.000- RIOSECO(1989-07-26|1989-08-29)
- PL 21- RED VIARIA- E 1/2.000- RIOSECO(1989-07-26|1989-08-29)
- PL 22- DELIMITACIÓN- E 1/2.000- SANTIURDE(1989-07-26|1989-08-29)
- PL 23- RED VIARIA- E 1/2.000- SANTIURDE(1989-07-26|1989-08-29)
- PL 24- DELIMITACIÓN- E 1/2.000- N-611(1989-07-26|1989-08-29)
- PL 25- RED VIARIA- E 1/2.000- N-611(1989-07-26|1989-08-29)
- PL 26- DELIMITACIÓN- E 1/2.000- LANTUENO(1989-07-26|1989-08-29)
- PL 27- RED VIARIA- E 1/2.000- LANTUENO(1989-07-26|1989-08-29)
- PL 28- DELIMITACIÓN- E 1/2.000- SOMBALLE(1989-07-26|1989-08-29)
- PL 29- RED VIARIA- E 1/2.000- SOMBALLE(1989-07-26|1989-08-29)
- Pulse sobre "Aprobación definitiva", dentro del apartado "Planos" encontrará los siguientes mapas de planos:
Última actualización el lunes, 17 de agosto de 2020 a 10:28