Originales y Consolidadas
En cumplimiento con lo dispuesto en:
- Artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
- Artículo 15.1a) de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón
Las ordenanzas son normas municipales de obligatorio cumplimiento, su tipología puede ser tan amplia como la propia actividad local a través de ellas regulada. Se aprueban por el pleno del Ayuntamiento de Belchite.
Tipo | Descripción | Fecha de publicación | Original | Fecha de publicación | Modificación/Consolidada |
![]() |
|||||
Ordenanza General | Reguladora de la administración electrónica del Ayuntamiento de Belchite | 16/08/2017 | Original | ||
Ordenanza General | Reguladora de la presentación de facturas electrónicas | 23/02/2015 | Original | ||
Ordenanza General | Reguladora de la creación, modificación y supresión de ficheros automatizados | - | Original | ||
Ordenanza General | Reguladora de creación, modificación y supresión de ficheros automatizados y manuales de datos de carácter personal | 17/12/2011 | Original | ||
Ordenanza General | Reguladora de creación y regulación del Registro Electrónico | 14/04/2010 | Original | ||
Ordenanza Fiscal | Tasa por expedición de documentos administrativos | 09/01/2020 | Consolidada 2020 | ||
![]() |
|||||
Ordenanza General | Reguladora de la circulación de vehículos | 24/03/1992 | Original | ||
Ordenanza General | Reguladora del aparcamiento de autocaravanas en el municipio de Belchite | 29/03/2019 | Original | 18/02/2022 | |
Ordenanza Fiscal | Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) | 29/12/2003 | Original | 31/12/2012 | Consolidada 2012 |
Ordenanza Fiscal | Tasa por prestación de servicios de retirada y depósito de vehículos abandonados o estacionados defectuosa o abusivamente en la vía pública, o por otras causas | 31/12/2012 | Consolidada 2012 | ||
Ordenanza Fiscal | Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase | 31/12/2012 | Consolidada 2012 | ||
![]() |
|||||
Ordenanza General | Reguladora de la concesión de subvenciones | 28/08/2020 | Original | ||
Ordenanza Fiscal | Impuesto sobre actividades económicas (IAE) | 29/12/2003 | Original | 19/12/2003 | Consolidada 2003 |
![]() |
|||||
Ordenanza General | Reguladora de las actividades sometidas al régimen de licencia ambiental de actividades clasificadas | 01/02/2018 | Original | ||
Ordenanza General | Reguladora de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos | 24/03/1992 | Original | ||
Ordenanza General | Reguladora del aprovechamiento de energía solar fotovoltaica en el municipio de Belchite | 20/02/2023 | Original | 20/02/2023 | Consolidada 2023 |
Ordenanza General | Tasa por distribución de agua, incluido los derechos de enganche y colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas | 17/03/2017 | |||
Ordenanza Fiscal | Tasas de alcantarrillado | 31/12/2012 | Consolidada 2012 | ||
Ordenanza Fiscal | Tasa por recogida de basuras | 03/03/2025 | Consolidada 2025 | ||
Ordenanza Fiscal | Tasa por tendidos, tuberías y galerías para la conducciones de energía eléctrica, agua, gas, o cualquier otro fluido incluido los postes para líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro, transformadores, rieles, basculas, aparatos para venta automática y otros análogos que se establezcan sobre vías publicas u otros terrenos de dominio público local o vuelen sobre los mismos | 31/12/1998 | Consolidada 1998 | ||
![]() |
|||||
Ordenanza General | Reguladora del mercadillo de venta ambulante de Belchite | 01/09/2016 | Original | ||
Ordenanza General | Reguladora de la instalación de terrazas y veladores | 17/12/2011 | Original | 10/03/2025 | Consolidada 2025 |
Ordenanza Fiscal | Tasa por el otorgamiento de licencias de apartura de establecimiento | 29/12/2003 | Original | 01/02/2021 | Consolidada 2021 |
Ordenanza Fiscal | Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, subsuelo y vuelo sobre el dominio público local a favor de las empresas explotadoras de servicios de suministros del sector eléctrico, agua, telecomunicaciones e hidrocarburos | 30/12/2022 | Original | 10/03/2025 | Consolidada 2025 |
Ordenanza Fiscal | Precio público por uso de escenario | 17/12/2011 | Original | ||
Ordenanza Fiscal | Tasa por ocupación de la vía publica con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo situados en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico | 09/01/2020 | Consolidada 2019 | ||
Ordenanza Fiscal | Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa | 27/04/2017 | Consolidada 2017 | ||
Ordenanza Fiscal | Precio público por utilización de bienes muebles | 18/02/2022 | Consolidada 2022 | ||
![]() |
|||||
Ordenanza Fiscal | Tasa por otorgamiento de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos | 09/01/2020 | Original | 06/02/2020 | Consolidada 2019 |
![]() |
|||||
Ordenanza Fiscal | Impuesto sobre bienes inmuebles (I.B.I.) | 29/12/1989 | Original | 12/12/2023 | Consolidada 2023 |
27/05/2019 | Consolidada 2019 | ||||
Ordenanza Fiscal | Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana | 30/12/2022 | Consolidada 2022 | ||
Ordenanza Fiscal | Tasa por la utilización de casas de baños, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos | 02/02/2024 | Consolidada 2024 | ||
01/02/2021 | Consolidada 2020 | ||||
Ordenanza Fiscal | Precio público por utilización de locales municipales | 18/02/2022 | Consolidada 2022 | ||
![]() |
|||||
Ordenanza General | Reguladora de los instrumentos de intervención municipal en materia urbanística: licencia, declaración responsable y comunicación previa | 01/02/2018 | Original | ||
Ordenanza Fiscal | Impuesto de construcciones, instalaciones y obras (I.C.I.O.) | 29/12/2003 | Original | 02/02/2024 | Consolidada 2024 |
Ordenanza Fiscal | Tasa de las contribuciones especiales | 29/12/1989 | Original | ||
Ordenanza Fiscal | Tasa por la prestación de servicios de obras particulares realizadas por el Servicio de Conservación de Infraestructuras | 17/12/2011 | Original | 09/01/2020 | Consolidada 2020 |
Ordenanza Fiscal | Tasa por expedición de licencias urbanísticas | 09/01/2020 | Consolidada 2020 | ||
Ordenanza Fiscal | Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, contenedores, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas | 17/12/2011 | Consolidada 2011 | ||
![]() |
|||||
Ordenanza General | Reguladora de la prestación de servicios municipales funerarios | 29/04/2022 | |||
Ordenanza General | Reguladora de las instalaciones desmontables para espectáculos circenses, musicales, deportivos y no reglamentados en Belchite | 17/12/2011 | Original | ||
Ordenanza Fiscal | Tasa por la prestación de servicios y realización de actividades de la casa de la juventud | 31/12/2012 | Original | ||
Ordenanza Fiscal | Tasa por prestación del servicio municipal de ludoteca | 14/05/2016 | Original | ||
Ordenanza Fiscal | Precio público por prestación de servicios en la escuela municipal de educación infantil | 28/05/2010 | Original | ||
Ordenanza Fiscal |
Tasa del cementerio municipal |
09/01/2020 | Consolidada 2020 | ||
Ordenanza Fiscal | Tasa por el servicio de voz pública | 09/01/2020 | Consolidada 2020 | ||
Ordenanza Fiscal | Precio público por prestación de servicios en la ludoteca municipal | 02/02/2024 | Consolidada 2024 | ||
Ordenanza Fiscal | Precios públicos por prestaciones de servicios y realización de actividades | 06/05/2024 | Consolidada 2024 | ||
18/02/2022 | Consolidada 2022 | ||||
Ordenanza Fiscal | Precio público por prestación de servicios en la Escuela Municipal de Educación Infantil | 14/05/2016 | Consolidada 2016 |
*Fuente de Información: Ayuntamiento de Belchite, Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (http://bop.dpz.es/), Servicios Aragón (http://servicios.aragon.es/portalAALL)
Última actualización el jueves, 23 de octubre de 2025 a 14:27