Originales y Consolidadas
En cumplimiento con lo dispuesto en:
- Artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
- Artículo 32.1a) de la Ley 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la actividad pública
| Tipo | Descripción | Fecha de publicación | Original | Fecha de publicación | Modificación/Consolidada | 
|  | |||||
| Ordenanza General | Reguladora de la administración electrónica | 07/01/2018 | Original | ||
|  | |||||
| Ordenanza Fiscal | Impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica | 29/12/1989 | Original | 18/10/2022 | Consolidada 2022 | 
| Ordenanza Fiscal | Tasa por rodaje y arrastre de vehículos que no se encuentren gravados por el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica | 31/12/1998 | Original | 
 | |
| Ordenanza Fiscal | Tasa vados y otras reservas análogas de vía pública | 01/07/2014 | Original | ||
|  | |||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por prestación del servicio de alcantarillado y la vigilancia especial de alcantarillas particulares | 31/12/1998 | Original | 04/10/2004 | Modificación art.7-6/2004 | 
| Ordenanza Fiscal | Tasa sobre la recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos | 31/12/1998 | Original | 04/10/2004 | Modificación art.7/2004 | 
| Ordenanza Fiscal | Tasa por distribución de agua, incluidos los derechos de enganche, colocación y utilización de contadores | 31/12/1998 | Original | 04/10/2004 | Modificación art.6/2004 | 
| Ordenanza Fiscal | Tasa del servicio de abastecimiento de domiciliario de agua potable | 04/09/2007 | Original | 
 | |
| Ordenanza Fiscal | Tasa por vertido y desagüe de canalones y otras instalaciones análogas en terrenos de uso público | 04/10/2004 | Modificación art.6/2004 | ||
|  | |||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por portadas, escaparates y vitrinas | 31/12/1998 | Original | ||
| Ordenanza Fiscal | Precio Público por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal, colocación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, o atracciones situados en terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulantes | 29/12/1989 | Original | ||
|  | |||||
| Ordenanza General | Reguladora de la tenencia de animales de Compañía | 02/09/2022 | Original | ||
| Corrección error | |||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por el aprovechamiento cinegético del coto de caza municipal | 27/01/2020 | Original | ||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por el tránsito de ganado | 29/12/1989 | Original | ||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por tenencia de perrros | 29/12/1989 | Original | ||
|  | |||||
| Ordenanza General | Reguladora de los instrumentos de intervención municipal en matería urbanística: licencia, declaración responsable y comunicación previa | 25/11/2021 | Original | ||
| Ordenanza Fiscal | Impuesto sobre bienes inmuebles | 29/12/1989 | Original | 13/12/2019 | Modificación art.2/2019 | 
| Ordenanza Fiscal | Tasa por expedición de licencias urbanisticas | Original | |||
|  | |||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por aprovechamiento de roturas | 29/12/1989 | Original | ||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por la ocupación del vuelo de toda clase de vías públicas municipales con elementos constructivos cerrados, terrazas, miradores, balcones, marquesinas, toldos, paravientos y otras instalaciones semejantes voladizas sobre la vía pública o que sobresalgan de la línea de la fachada | 31/12/1998 | Original | 04/10/2004 | Modificación art.6/2004 | 
| Ordenanza Fiscal | Tasa por colocación de tuberías, hilos conductores, y cables en postes o en galerías de servicio de titularidad de esta entidad local | 31/12/1998 | Original | ||
| Ordenanza Fiscal | Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras | 01/01/2001 | Original | ||
| 14/11/2023 | Modificación art.8/2023 | ||||
| 01/01/2019 | Consolidada 2019 | ||||
|  | |||||
| Ordenanza General | Reguladora del funcionamiento y utilización de la pista de padel municipal | 25/10/2024 | Original | ||
| Ordenanza Fiscal | Impuesto sobre contribuciones especiales | 29/12/1989 | |||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por prestación del servicio de cementerios municipales, conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter local | 31/12/1998 | Original | 08/09/2022 | |
| Corrección error | |||||
| 22/02/2005 | Modificación art.7/2005 | ||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por utilización de casas de baño, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos | 31/12/1998 | Original | ||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por utilización de la pista de padel municipal | 25/10/2024 | Original | ||
| Ordenanza Fiscal | Precio Público por prestación del servicio de piscina municipal | Original | |||
| Ordenanza Fiscal | Precio Público por la prestación de servicios o realización de actividades de voz pública | 29/12/1989 | Original | ||
 
    
         Presupuestos
Presupuestos Acceso Información Pública
Acceso Información Pública